SM 2013 tulokset

Purjelennon maaliinlaskun SM 2013
Räyskälä 7.-8.9.2013

Kisakuvia tämän linkin takaa!

Henkilökohtaiset tulokset

  Nimi Joukkue Kone 1.kierros 2.kierros Yht.
1. Laakso Matias SIK OH-839    0,7 1,9 2,6
2. Korhonen Olli OIK OH-744    0,9 5,6 6,5
3. Niemi Hannu NIL Juniors OH-758    0,6 6,0 6,6
4. Lainio Vesa NIL Juniors OH-758    6,7 1,5 8,2
5. Sucksdorff Martti Jätkät OH-817    12,4 0,3 12,7
6. Mikkilä Petri EIK OH-817    2,5 11,5 14,0
7. Salmela Sauli SIK OH-829    5,6 10,0 15,6
8. Kangas Timo Kutonen OH-304    7,8 8,5 16,3
9. Lyytinen Jari Jätkät OH-787    5,5 11,4 16,9
10. Törmänen Seppo SIK OH-839    6,8 12,0 18,8
11. Korhonen Pekka IK Joonatan OH-817    17,1 3,5 20,6
12. Horma Heikki IK Joonatan OH-817    2,8 24,5 27,3
13. Tihula Kimmo KILY OH-255    20,0 8,3 28,3
14. Runtti Ville OIK OH-744    14,5 18,0 32,5
15. Lappalainen Kari NIL Juniors OH-758    6,5 26,5 33,0
16. Mäkeläinen Reijo IK Joonatan OH-817    20,5 13,0 33,5
17. Halonen Pekka IIK OH-817    28,0 6,8 34,8
18. Rissanen Riku Jätkät OH-818    20,2 16,0 36,2
19. Munde Jukka EIK OH-758    22,0 14,5 36,5
20. Kilpeläinen Jari IIK OH-817    23,0 20,0 43,0
21. Haapajärvi Juha Lentäjät OH-744    6,6 38,5 45,1
22. Tihula Petri KILY OH-255    38,9 9,8 48,7
23. Laakso Tarmo Lentäjät OH-839    33,8 15,5 49,3
24. Rantala Tommi OIK OH-744    12,7 50,7 63,4
25. Väisänen Markku Kutonen OH-304    26,7 38,5 65,2
26. Nurminen Pentti Lentäjät OH-255    1,0 67,5 68,5
27. Mäkelä Pekka Kutonen OH-304    2,0 88,2 90,2
28. Ylinen Tomi EIK OH-817    3,0 120,5 123,5
29. Ikonen Pekka IIK OH-817    23,3 152,5 175,8
30. Kuitto Juha KILY OH-839    18,8 200 218,8

 

Joukkuetulokset

  Joukkue Pilotit 1.kierros 2.kierros Lopputulos
1. SIK Salmela, Laakso. Törmänen   13,1 23,9 37,0
2. NIL Juniors Niemi, Lainio, Lappalainen   13,8 34 47,8
3. Jätkät Sucksdorff, Lyytinen, Rissanen   38,1 27,7 65,8
4. IK Joonatan Mäkeläinen, Korhonen, Horma   40,4 41 81,4
5. OIK Korhonen, Rantala, Runtti   28,1 74,3 102,4
6. Lentäjät Laakso, Nurminen, Haapajärvi   41,4 121,5 162,9
7. Kutonen Väisänen, Mäkelä, Kangas   36,5 135,2 171,7
8. EIK Munde, Ylinen, Mikkilä   27,5 146,5 174,0
9. IIK Halonen, Kilpeläinen, Ikonen   74,3 179,3 253,6
10. KILY Tihula, Tihula, Kuitto   77,7 218,1 295,8